1 791 000 р.
На складе
Artec EVA – сканер для объектов крупного и среднего размера. Может захватывать цвет и текстуру. Скорость – 2,4 бита на пиксель, разрешение – 1,3 мпикс. Отличается легкостью и простотой использования. Для начала работы не нужно наносить на предмет метки – просто нажмите кнопку.
Artec SPACE SPIDER – ручной сканер для дизайна, контроля качества продукции, реверс-инжиниринга и других сложных целей. Предназначен для оцифровки небольших и мелких объектов сложной формы – например, с изгибами и острыми углами. Успешно сканирует полностью черные и блестящие предметы.
Использование обоих сканеров в комплекте дает возможность оперативно оцифровать вещи любых размеров.
Характеристики | |
Вес (без упаковки) | 0,85 кг |
Гарантия | 1 год |
Источник света | Белые и синие диоды |
Калибровка | не требуется |
Линейное поле зрения на ближнем расстоянии, ВхШ | 214 x 148 мм (EVA), 90 x 70 мм (SPIDER) |
Линейное поле зрения на дальнем расстоянии, ВхШ | 536 x 371 мм (EVA), 180 x 140 мм (SPIDER) |
Операционные системы | Windows 8 64-bit, Vista, Windows 7 |
Под заказ | Да |
Производитель | Artec |
Рабочее расстояние до объекта | 0,4 – 1 м (EVA), 0,17 – 0,3 м (SPIDER) |
Размеры (без упаковки) | 180 x 187 x 260 мм (EVA), 190 x 140 x 130 мм (SPIDER) |
Скорость сбора данных (производительность), до | 2 000 000 точек/сек (EVA), 1 000 000 (SPIDER) |
Страна производства | Люксембург |
Текстурное разрешение | 1,3 Мп |
Точность в зависимости от расстояния, до | 0,03% на 100 мм |
Точность, до | 0,1 мм в EVA, 0,05 мм в SPACE SPIDER |
Формат экспортируемых файлов | OBJ, STL, WRML, ASCII, AOP, CSV, PTX, PLY, E57 |
Цветное сканирования (передача цвета) | 24 бита |
Частота видео съемки | 16 кадров/сек (EVA), 7,5 (SPIDER) |
Энергопотребление | 12 В, 48 Вт |
Комплектация | |
3D сканер Artec EVA | 1 шт |
3D сканер Artec SPACE SPIDER | 1 шт |