295 000 р.
На складе
3D-сканер RangeVision Spectrum дает возможность оцифровывать объекты размерами от 1 см до 3 м. Доступно 3 режима сканирования: по геометрии, маркерам, а также на поворотном столе.
Высокопрочный корпус дает возможность перевозить технику без риска повреждения. Возможно использование сканера «в полевых условиях», поскольку для работы не нужно выполнять сложную настройку.
Оптические камеры обеспечивают разрешение до 40 микрон.
Номер зоны сканирования | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] |
Зона сканирования (ШxВxГ), мм | 500х390х390 | 280*210*210 | 133х100х100 |
Точность 3D точки, мм | 0,12 | 0,06 | 0,04 |
3D разрешение, мм | 0,26 | 0,17 | 0,072 |
Характеристики | |
Trade-in | Да |
Вес (без упаковки) | 10 кг |
Время экспонирования | 12 сек |
Гарантия | 1 год |
Интерфейс подключения | USB |
Источник света | DLP |
Операционные системы | Windows 8 64-bit, Windows 10, Windows 7 |
Под заказ | Да |
Производитель | RangeVision |
Размер области сканирования | 520*390*390 |
Размеры (без упаковки) | 515x415x200 мм |
Разрешение | 0,072 мм |
Страна производства | Россия |
Формат экспортируемых файлов | STL, OBJ, PLY |
Энергопотребление | 65 Вт |
Комплектация | |
3D-сканер RangeVision Spectrum | 1 шт |
Калибровочное поле | 3 шт |
Штатив | 1 шт |